Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

風險管理及資金管理 今日: 18 |主題: 101|排名: 11 

作者 回復/查看 最後發表
春節前到底要下注多少才好? sec2100 2020-1-19 04830 sec2100 2020-1-19 20:05
央行要客戶寫的18字葴言為何停止適用? sec2100 2019-11-12 03780 sec2100 2019-11-12 19:55
昨天下午1點半以後到現在連續錯誤的單 sec2100 2019-10-3 64792 sec2100 2019-10-3 18:33
我們從optionseller.com的失敗中,學到了要買保險! attach_img sec2100 2019-7-14 24043 sec2100 2019-7-14 12:19
想請問大家 台股跌停的可能因素 dlin 2019-6-18 23764 ant1964 2019-6-18 16:14
本幫幫友,我們一起準備下跌500點了嗎? attach_img sec2100 2019-5-13 84885 sec2100 2019-6-9 09:40
希臘字母請教 pokan0210 2019-2-22 34058 sec2100 2019-2-23 07:56
史上台指最大黑天鵝事件 sec2100 2018-12-9 03166 sec2100 2018-12-9 21:26
周選總量管制,Put加Call賣方不得超過29口 - [閱讀權限 30]attach_img  ...2 sec2100 2018-1-25 12314 sec2100 2018-11-10 17:51
相當難懂的新的風險指標算法 sec2100 2018-11-5 02948 sec2100 2018-11-5 21:40
我個人覺得夜盤對賣方很重要 sec2100 2018-10-29 33756 sec2100 2018-10-31 06:50
錯的單,一口也很致命 attach_img sec2100 2018-10-27 03126 sec2100 2018-10-27 17:11
選擇權賣方的ATP sec2100 2018-10-23 13360 monkeyman 2018-10-23 11:59
今天券商將在八點啟動壓力測試 sec2100 2018-10-11 13185 sec2100 2018-10-11 07:02
20181005晚上,我的風險指標為1244% - [閱讀權限 20]attach_img sec2100 2018-10-5 559 sec2100 2018-10-9 20:25
紀錄周選Call和Put的純賣口數 attach_img  ...23 sec2100 2018-8-26 258469 sec2100 2018-10-2 07:12
部位風險值 attach_img sec2100 2018-8-27 12984 sec2100 2018-8-28 09:34
取消span後,委買量/委賣量比,委賣量分母變小,反而有利於禿鷹 王文忠 2018-6-4 14353 sec2100 2018-6-4 12:37
取消span後,風險指標在500以上較安穩? attach_img sec2100 2018-6-4 04162 sec2100 2018-6-4 09:58
風險指標大降,全拆平組準備上線。 attach_img sec2100 2018-6-2 14330 sec2100 2018-6-2 11:41
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-11-10 10:52 , Processed in 0.021869 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊