Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

風險管理及資金管理 今日: 0|主題: 92|排名: 11 

作者 回復/查看 最後發表
六月避險成本: 2.14%或11.55 sec2100 2017-4-15 22077 sec2100 2017-4-15 14:57
不要為了到站而忽略了風險 sec2100 2021-4-3 72279 William 2021-4-4 10:21
我個人覺得夜盤對賣方很重要 sec2100 2018-10-29 32445 sec2100 2018-10-31 06:50
周選總量管制,Put加Call賣方不得超過29口 - [閱讀權限 30]attach_img  ...2 sec2100 2018-1-25 12314 sec2100 2018-11-10 17:51
選擇權害人傾家蕩產的原因是? sec2100 2020-9-27 22632 sec2100 2020-10-5 19:14
要開始每天釣魚,一口多單8點45分買,9點45分當沖賣淨賺20萬 attach_img 王文忠 2017-8-3 21746 嘉子王 2017-8-3 11:11
想請問大家 台股跌停的可能因素 dlin 2019-6-18 21765 ant1964 2019-6-18 16:14
一檔基金因為買VIX期貨的put翻轉人生 sec2100 2018-2-15 22265 sec2100 2018-2-15 20:01
第129位受訪者: 談優勢、凱利下注比,資金成長。 sec2100 2017-6-18 21719 sec2100 2017-6-18 18:44
請問有無APP軟體能即時提供最新全球政經消息? attach_img sec2100 2017-6-5 41836 sec2100 2017-6-5 20:07
股票市值3成可抵充期貨帳戶保證金,有人用過嗎? sec2100 2017-9-23 21826 sec2100 2017-9-24 08:55
未免於12月20日結算.人為操控,部分部位提前自行結算 attach_img 王文忠 2017-12-18 21701 王文忠 2017-12-18 13:04
一位20年以上的選擇權造市者的話 sec2100 2017-10-22 22035 sec2100 2017-10-23 16:06
可出金金額如何計算 sec2100 2018-3-9 11897 jawa 2018-3-10 15:06
大昌期貨開戶契約中說明選擇權交易的風險 sec2100 2018-3-19 22138 sec2100 2018-3-20 07:10
富邦期貨的50/150法則 sec2100 2018-3-6 22152 option2018 2018-3-7 16:58
韓股超弱,三星電子一周跌9% sec2100 2021-8-13 11286 sec2100 2021-8-13 14:12
svb倒閉給了我們什麼啟示? sec2100 2023-3-11 11730 sec2100 2023-3-11 08:09
美股機構投資人風險意識高漲 sec2100 2022-2-5 21359 sec2100 2022-2-6 08:45
第一金證券肥手指,dotm put up 539倍 sec2100 2017-3-30 11824 2musn88 2017-4-2 23:50
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-6-1 17:36 , Processed in 0.020159 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊