Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

法規、制度、案件 今日: 0|主題: 271|排名: 12 

作者 回復/查看 最後發表
風險指標應不能適用在沒有風險的價差單上 sec2100 2018-5-2 12072 option2018 2018-5-3 23:02
期交所沒有維持選擇權交易秩序,但年菥不低 sec2100 2018-6-1 12005 William 2018-6-1 09:12
不要中了元大期的計,各位二年後也要少交易 sec2100 2018-6-2 13852 sec2100 2018-6-2 11:54
26當天,統一期貨只有三位客戶違約 sec2100 2018-6-3 11728 William 2018-6-4 09:46
七月結算前一天,Put未平倉量少了近一半 sec2100 2018-7-18 11550 sec2100 2018-7-18 07:57
期權下單:50萬的限制 attach_img ccocco1230 2018-7-18 12025 sec2100 2018-7-18 18:02
選擇權交易人抗議亂砍倉 開發金:依程序沖銷 sec2100 2018-8-6 11717 target13 2018-8-6 23:53
Suits season 8 availble attach_img William 2018-8-7 12036 sec2100 2018-8-8 23:04
美國今年選擇權的bid-ask價差為0.22,台灣期交所卻用0.5 sec2100 2018-8-25 11558 sec2100 2018-8-25 11:03
26事件,金管會啟動第三方調查 sec2100 2018-9-4 12293 sec2100 2018-9-4 22:39
0206當天,交易人確實無法緊急避難 sec2100 2018-9-8 11829 sec2100 2018-9-8 17:29
0206期貨自營商的交易明細,應該公佈 sec2100 2018-9-8 11594 張沛騰 2018-9-8 21:27
0206事件出現在維基百科了 sec2100 2018-9-8 12014 William 2018-9-9 09:11
史上最大選擇權深淵,誰來填補? sec2100 2018-9-13 11690 dlin 2018-9-13 18:08
七月四日會不會下雪,31年前的裸賣回顧 sec2100 2018-11-26 11860 sec2100 2018-11-26 07:01
LJM基金在2月5日面臨我們賣方在2月6日相同的問題 sec2100 2018-12-9 11498 sec2100 2018-12-9 21:48
JAMES C 對0206以及0209事件的看法 sec2100 2019-3-6 11588 chinan 2019-3-6 20:54
0206是這樣發生的嗎? sec2100 2019-5-15 11498 chinan 2019-5-15 21:54
0527上價穩,這種單會被退 attach_img sec2100 2019-5-22 11433 brad 2019-5-22 21:03
期交所關於5月27日上路的價穩措施專頁 attach_img sec2100 2019-6-4 11573 William 2019-6-4 19:06
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-5-17 16:53 , Processed in 0.023951 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊