Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
交易心理學 分享您的時光 sec2100 2023-9-28 01430 sec2100 2023-9-28 13:48
歐盟開始調查中國出口電動車的補貼,包括特斯拉上海工廠 AI及EV sec2100 2023-9-26 014552 sec2100 2023-9-26 19:46
利率會到7%嗎? 危言聳聽的dimon 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-26 01542 sec2100 2023-9-26 12:41
特斯拉的dojo AI及EV sec2100 2023-9-23 013964 sec2100 2023-9-23 19:58
wedbush看好科技股走勢 美股及ADRs sec2100 2023-9-22 01479 sec2100 2023-9-22 19:45
toyota的電動車之路還很長 AI及EV sec2100 2023-9-22 013758 sec2100 2023-9-22 19:26
台指月結算 16550 call 異常的委買委賣?attach_img 台指選擇權 etechexpo 2023-9-20 21929 indecision 2023-9-20 20:06
拼多多2023年第二季賺不少,但投入更多(現金流)attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-9-17 01330 sec2100 2023-9-17 17:10
谷歌即將面臨反托拉斯調查 美股及ADRs sec2100 2023-9-12 01349 sec2100 2023-9-12 14:10
市場造市者都在做什麼? 交易策略 sec2100 2023-9-10 01685 sec2100 2023-9-10 09:35
九月最佳十檔價值股 美股及ADRs sec2100 2023-9-9 01695 sec2100 2023-9-9 20:46
波動率之間的一個等式,存在嗎?attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-9-9 01539 sec2100 2023-9-9 11:12
慕尼黑車展中國電動車高調展出 AI及EV sec2100 2023-9-5 012696 sec2100 2023-9-5 19:32
賓士的GLA電車2025問世,每百公里用電12kwh AI及EV sec2100 2023-9-4 012041 sec2100 2023-9-4 07:05
teslaoracle.com AI及EV sec2100 2023-9-3 111764 sec2100 2023-9-3 22:45
lucid CEO的專訪 AI及EV sec2100 2023-9-3 010245 sec2100 2023-9-3 22:38
11月升息機率低於五成 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-3 01283 sec2100 2023-9-3 16:34
拼多多一季營收有70億美金了 美股及ADRs sec2100 2023-8-29 01341 sec2100 2023-8-29 22:02
小鵬和didi合作,didi入股小鵬,小鵬接手其電動車部門 AI及EV sec2100 2023-8-28 110836 sec2100 2023-8-28 23:25
未日期權20230828起登陸歐市 美股選擇權 sec2100 2023-8-27 21638 sec2100 2023-8-27 20:56
谷歌的Gemini即將在秋季推出 美股及ADRs sec2100 2023-8-27 01210 sec2100 2023-8-27 01:38
輝達的自動鴐駛部門營收未達1bn的生意 AI及EV sec2100 2023-8-27 310263 sec2100 2023-8-27 01:07
美中十年國債殖利率差180bp,美元對日元146,十年殖利率4.35% 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-8-22 01273 sec2100 2023-8-22 07:50
kweb主要持股比重attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-22 11624 sec2100 2023-8-23 22:32
ETF發行公司的集中產品風險 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-21 01580 sec2100 2023-8-21 23:52
Nikola問題重重 AI及EV sec2100 2023-8-21 08615 sec2100 2023-8-21 21:20
台灣的權證能發展成選擇權嗎? 分享您的時光 sec2100 2023-8-21 01341 sec2100 2023-8-21 00:09
阿里巴巴(BABA)第二季EPS為1.83元attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-8-20 01586 sec2100 2023-8-20 21:29
中國很多地方政府的財政赤字嚴重 投資理財及房地產 sec2100 2023-8-20 01366 sec2100 2023-8-20 20:10
寧德的納離子電池明年開始商用 AI及EV sec2100 2023-8-20 08547 sec2100 2023-8-20 09:07
Tesla的S-curve YT簡介 AI及EV sec2100 2023-8-20 08092 sec2100 2023-8-20 09:04
美選初階認識YT短片 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 01807 sec2100 2023-8-19 22:14
portfolio margin 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 11461 sec2100 2023-8-19 22:11
輝達第二季預估賺2.08元 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 01169 sec2100 2023-8-19 21:19
偏空看待美股 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 01108 sec2100 2023-8-19 21:07
亞馬遜也有自己的雲端晶片 美股及ADRs sec2100 2023-8-14 01525 sec2100 2023-8-14 07:36
百大小說書單及網頁 分享您的時光 sec2100 2023-8-13 11524 sec2100 2023-8-13 09:18
拜登不斷醜化中國經濟,但年輕人失業率有20% 投資理財及房地產 sec2100 2023-8-11 01892 sec2100 2023-8-11 13:41
阿里巴巴回神了嗎? 美股及ADRs sec2100 2023-8-10 11836 sec2100 2023-8-10 23:40
極氪要賣人民幣100萬的電動跑車 AI及EV sec2100 2023-8-10 08743 sec2100 2023-8-10 14:21
理想汽車前七月每月賣24750台 AI及EV sec2100 2023-8-9 08890 sec2100 2023-8-9 13:04
鴻海七月營收略有起色、四大產品線 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-8 01995 sec2100 2023-8-8 07:06
今天做多鴻海個股期三口 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-7 01913 sec2100 2023-8-7 22:32
中國的電動車全球銷量占比高,福斯投資小鵬股份 AI及EV sec2100 2023-8-4 18947 sec2100 2023-8-4 19:58
亞馬遜廣告收入成長不錯,比谷歌好很多 美股及ADRs sec2100 2023-8-4 01957 sec2100 2023-8-4 08:32
統一期的個股期分佈圖 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-1 11729 sec2100 2023-8-1 21:27
谷歌 Covered Call建置成畢 交易策略 sec2100 2023-8-1 02206 sec2100 2023-8-1 00:23
谷歌第二季的來自營運的現金流量有進步attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-31 01498 sec2100 2023-7-31 23:24
第五帳戶 - [閱讀權限 150]attach_img  ...2345 投資理財及房地產 sec2100 2023-7-31 4949 sec2100 2023-8-31 08:25
四個帳戶 交易策略 sec2100 2023-7-30 41927 sec2100 2023-7-30 19:11

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-5-1 11:37 , Processed in 0.050053 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部