Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

美股及ADRs 今日: 3 |主題: 632|排名: 18 

作者 回復/查看 最後發表
星巴克財報不如預期,今晚大跌 attach_img sec2100 2018-1-26 11924 sec2100 2018-1-26 23:42
人民幣現鈔在中國逐漸式微 sec2100 2017-10-9 01923 sec2100 2017-10-9 22:04
因基期較低,高通第一季營收成長63% sec2100 2021-4-29 21922 sec2100 2021-4-29 06:55
66年市場老手,被動式基金之父說目前市場前所未見 sec2100 2018-4-6 01918 sec2100 2018-4-6 08:53
臉書第二季營收及獲利 sec2100 2020-7-31 11910 sec2100 2020-7-31 08:27
臉書(FB)獲利不差,但會員增長不如預期,盤後跌近20% sec2100 2018-7-26 11910 sec2100 2018-7-26 07:45
Bill Gross: 美股大跌之日已近 sec2100 2017-6-8 11909 jck21621 2017-6-8 20:02
這位先生同時做多NVDA以及AMD,而且賺很大 sec2100 2017-8-16 01907 sec2100 2017-8-16 08:34
高盛預測美股2018年將漲9% sec2100 2018-1-4 11907 sec2100 2018-1-4 20:21
20170425美股四大惡人指數=3507 sec2100 2017-4-26 11905 sec2100 2017-4-26 19:05
美股五檔可放長線,加上spotify sec2100 2020-10-20 01905 sec2100 2020-10-20 11:56
那斯達克今年63次創新高,破紀錄! attach_img sec2100 2017-11-5 31902 sec2100 2017-11-5 11:07
美股財報行事曆 sec2100 2020-4-11 01901 sec2100 2020-4-11 23:19
intel第一季財報數字,您怎麼看這檔低本益比股? sec2100 2021-4-23 21899 sec2100 2021-4-23 17:51
Arora報告: 道瓊將漲到3萬點 sec2100 2017-10-10 01896 sec2100 2017-10-10 22:07
微軟拜其雲端佈局,營收獲利超過預期,盤後也大漲 attach_img sec2100 2017-10-27 01895 sec2100 2017-10-27 07:29
谷歌盤後也漲不少 attach_img sec2100 2017-10-27 01893 sec2100 2017-10-27 07:21
百度補漲,股價創近期新高 attach_img sec2100 2017-9-24 01891 sec2100 2017-9-24 13:31
國泰證券的複委託手續費 sec2100 2018-8-22 01884 sec2100 2018-8-22 04:04
美股四大惡人指數=2057 sec2100 2017-4-25 31882 OPapprentice 2017-4-26 14:19
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-5-19 21:51 , Processed in 0.019913 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊