Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

發新帖
標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
寧德的納離子電池明年開始商用 AI及EV sec2100 2023-8-20 010670 sec2100 2023-8-20 09:07
Tesla的S-curve YT簡介 AI及EV sec2100 2023-8-20 010015 sec2100 2023-8-20 09:04
美選初階認識YT短片 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 03943 sec2100 2023-8-19 22:14
portfolio margin 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 13740 sec2100 2023-8-19 22:11
輝達第二季預估賺2.08元 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 03004 sec2100 2023-8-19 21:19
偏空看待美股 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 02905 sec2100 2023-8-19 21:07
亞馬遜也有自己的雲端晶片 美股及ADRs sec2100 2023-8-14 03270 sec2100 2023-8-14 07:36
百大小說書單及網頁 分享您的時光 sec2100 2023-8-13 13501 sec2100 2023-8-13 09:18
拜登不斷醜化中國經濟,但年輕人失業率有20% 投資理財及房地產 sec2100 2023-8-11 04044 sec2100 2023-8-11 13:41
阿里巴巴回神了嗎? 美股及ADRs sec2100 2023-8-10 13735 sec2100 2023-8-10 23:40
極氪要賣人民幣100萬的電動跑車 AI及EV sec2100 2023-8-10 010637 sec2100 2023-8-10 14:21
理想汽車前七月每月賣24750台 AI及EV sec2100 2023-8-9 010857 sec2100 2023-8-9 13:04
鴻海七月營收略有起色、四大產品線 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-8 03797 sec2100 2023-8-8 07:06
今天做多鴻海個股期三口 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-7 03664 sec2100 2023-8-7 22:32
中國的電動車全球銷量占比高,福斯投資小鵬股份 AI及EV sec2100 2023-8-4 110938 sec2100 2023-8-4 19:58
亞馬遜廣告收入成長不錯,比谷歌好很多 美股及ADRs sec2100 2023-8-4 03775 sec2100 2023-8-4 08:32
統一期的個股期分佈圖 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-1 13689 sec2100 2023-8-1 21:27
谷歌 Covered Call建置成畢 交易策略 sec2100 2023-8-1 04181 sec2100 2023-8-1 00:23
谷歌第二季的來自營運的現金流量有進步attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-31 03381 sec2100 2023-7-31 23:24
第五帳戶 - [閱讀權限 150]attach_img  ...2345 投資理財及房地產 sec2100 2023-7-31 4949 sec2100 2023-8-31 08:25
四個帳戶 交易策略 sec2100 2023-7-30 43953 sec2100 2023-7-30 19:11
Meta還是花所當花,賺所當賺 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 03254 sec2100 2023-7-27 08:00
谷歌的21項產品? 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 14463 sec2100 2023-7-27 00:29
將來自營運的現金流量除以營收的比值愈高愈好attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-20 03169 sec2100 2023-7-20 19:53
特斯拉第二季財報公佈 AI及EV sec2100 2023-7-20 111126 sec2100 2023-7-20 07:31
股價/CFO 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 03067 sec2100 2023-7-18 20:22
瑞幸來自營運現金流量每ads為0.48 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 13317 sec2100 2023-7-20 19:21
GOOGL來自營運現金流量穩定attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 03184 sec2100 2023-7-18 19:43
停損轉倉,無礙開上武陵農場attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-7-10 03592 sec2100 2023-7-10 06:38
調整就是要讓利,儘量不要調整attach_img 部位分享及部位調整 sec2100 2023-7-4 04256 sec2100 2023-7-4 08:10
指數估計者傾向樂觀 指數、期指、ETF sec2100 2023-7-2 14676 sec2100 2023-7-2 15:18
輝達的Callattach_img 美股選擇權 sec2100 2023-7-2 04500 sec2100 2023-7-2 07:42
KEN Griffin專訪 分享您的時光 sec2100 2023-7-1 13826 sec2100 2023-7-1 19:33
美選44個標的attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-6-25 24477 sec2100 2025-10-11 22:32
早上看什麼美股美選及美國的一筆帳 - [閱讀權限 50] 分享您的時光 sec2100 2023-6-23 07 sec2100 2023-6-23 11:00
VXTH(買SPX選擇權,選擇權的買VIX Call) VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-23 03956 sec2100 2023-6-23 10:29
何不認真當賣方? 分享您的時光 sec2100 2023-6-21 13619 sec2100 2023-6-22 11:08
實質利率變高會影響消費鼓勵saving 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-16 03567 sec2100 2023-6-16 20:12
持續觀察輝達的漲跌 VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-12 03636 sec2100 2023-6-12 22:12
史蒂芬金談寫作 分享您的時光 sec2100 2023-6-11 03217 sec2100 2023-6-11 20:39
進入牛市後,後市還可期。 美股及ADRs sec2100 2023-6-11 13799 sec2100 2023-6-11 07:23
每小本小說的讀法都不同 分享您的時光 sec2100 2023-6-7 03477 sec2100 2023-6-7 20:49
拼多多內捲加劇 美股及ADRs sec2100 2023-6-7 03479 sec2100 2023-6-7 14:09
幣安被美監管機構調查,加密貨幣經歷起伏 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-6 03412 sec2100 2023-6-6 16:04
五月銷售量蔚來電動車和小鵬都不理想,但理想很理想 AI及EV sec2100 2023-6-5 09884 sec2100 2023-6-5 19:05
中國今天調降利率機會不高,但重點扶持產業 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-5 03458 sec2100 2023-6-5 19:02
morgan stanley is more bearish than other securities firms 美股及ADRs sec2100 2023-6-5 14641 sec2100 2023-6-5 18:51
英偉達五月二十五日財報公佈後大漲,市值近一兆 美股及ADRs sec2100 2023-5-26 03613 sec2100 2023-5-26 07:40
palantir公司的新工作平台AIP 美股選擇權 sec2100 2023-5-24 14081 sec2100 2023-5-24 12:04
對賣方而言,專注在未實現損益更重要attach_img 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-5-23 03934 sec2100 2023-5-23 19:00

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2026-8-12 14:20 , Processed in 1.446461 second(s), 3 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部