Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新回復

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
賣方的26道陰影/紀念0206五周年 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-2-5 01407 sec2100 2023-2-5 20:57
比亞迪進軍日本 AI及EV sec2100 2023-1-31 13466 sec2100 2023-2-1 08:37
GM的本益比真的很便宜 美股及ADRs sec2100 2023-1-31 01143 sec2100 2023-1-31 22:42
小摩對特斯拉的股價無法苟同 美股及ADRs sec2100 2023-1-30 01151 sec2100 2023-1-30 20:36
特斯拉的160的Call歷史價格圖表(1/27到期)attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-1-28 01238 sec2100 2023-1-28 10:50
通用和福特在電動車投資額不小 美股及ADRs sec2100 2023-1-27 11311 sec2100 2023-1-27 19:50
馬斯克稱讚中國的電動車公司 美股及ADRs sec2100 2023-1-27 11283 sec2100 2023-1-27 19:14
特斯拉第四季毛利率下降不到26% 美股及ADRs sec2100 2023-1-26 11090 sec2100 2023-1-26 06:26
特斯拉二手車價降了24% 美股及ADRs sec2100 2023-1-26 0962 sec2100 2023-1-26 06:08
特斯拉第四季財報及四座工廠的產能分佈 美股及ADRs sec2100 2023-1-26 2835 sec2100 2023-1-26 06:01
德儀第二季估計只賺1.77元 美股及ADRs sec2100 2023-1-25 0864 sec2100 2023-1-25 23:27
第三代robotaxi平台及特斯拉法說觀察重點 美股及ADRs sec2100 2023-1-25 1904 sec2100 2023-1-25 22:55
美國主要電動車的價格帶(2022年年底)attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-1-25 01170 sec2100 2023-1-25 18:10
特斯拉加碼在內華達現有廠區旁蓋廠做semi和cells 美股及ADRs sec2100 2023-1-25 1788 sec2100 2023-1-25 09:37
高通的現在與未來 美股及ADRs sec2100 2023-1-23 0785 sec2100 2023-1-23 21:24
特斯拉造車的高利潤(相較於同業)attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-1-23 0863 sec2100 2023-1-23 19:46
美國油車售價可能高於電動車 美股及ADRs sec2100 2023-1-23 1782 sec2100 2023-1-23 11:20
特斯拉的多空交戰(wsj) 美股及ADRs sec2100 2023-1-23 0991 sec2100 2023-1-23 00:12
SeekingAlpha網站一篇推薦特斯拉的文章attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-1-22 5816 sec2100 2023-1-23 00:04
韓國人愛買特斯拉的股票 美股及ADRs sec2100 2023-1-22 0679 sec2100 2023-1-22 23:33
超微AMD的市價營收比為4.81 美股及ADRs sec2100 2023-1-22 0716 sec2100 2023-1-22 20:57
以下是特斯拉不同到期日履約價為130的隱含波動率 VIX及隱含波動率 sec2100 2023-1-22 1693 sec2100 2023-1-22 20:51
純電動車在美國路上跑的不到1%? 美股及ADRs sec2100 2023-1-21 11052 sec2100 2023-1-21 23:04
teslarati and cleantechnica 美股及ADRs sec2100 2023-1-20 1672 sec2100 2023-1-21 22:43
barchart.com上的那斯達克100指數ETF(QQQ)關鍵點位attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2023-1-21 0791 sec2100 2023-1-21 00:49
很多家是在二月二日公佈財報 美股及ADRs sec2100 2023-1-20 0632 sec2100 2023-1-20 17:41
拼多多的波動期限結構圖chameleon VIX及隱含波動率 sec2100 2023-1-20 0703 sec2100 2023-1-20 17:29
特斯拉9仟噸超級皮卡沖壓機在德州工廠進行組裝 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-1-20 0755 sec2100 2023-1-20 16:20
特斯拉的隱含波動率趨勢圖 美股選擇權 sec2100 2023-1-19 11081 sec2100 2023-1-19 23:40
恆生科技未來12月的本益比為27 AI及EV sec2100 2023-1-16 03168 sec2100 2023-1-16 00:58
當歷史波動率下調,且隱含波動率在其上時…attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-1-15 0990 sec2100 2023-1-15 08:50
劉葉魚的台指選交易及觀察attach_img 台指選擇權 sec2100 2023-1-13 11034 sec2100 2023-1-15 08:18
c+p最小值/履約價的觀察紀錄attach_img  ...23456..8 分析工具 sec2100 2022-8-14 725761 sec2100 2023-1-15 07:38
美科技股今年獲利將衰退2%,本益比仍高於20 指數、期指、ETF sec2100 2023-1-9 01543 sec2100 2023-1-9 20:57
CES的一些個股: on、adi、amba、amd、nvda 美股及ADRs sec2100 2023-1-8 11356 sec2100 2023-1-8 11:15
尋找EV相關網站 美股及ADRs sec2100 2023-1-8 01192 sec2100 2023-1-8 10:34
跌到1.31的BBBY,如果去賣它的1的Put,可收0.14attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-1-8 01217 sec2100 2023-1-8 09:29
歐元區12月通貨膨脹為9.2% 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-1-6 01232 sec2100 2023-1-6 21:46
寶僑還是太貴,今年會有更多人失業 指數、期指、ETF sec2100 2023-1-5 01313 sec2100 2023-1-5 07:07
2022年當沖交易_yahoo股市attach_img 台股投資&個股期貨 dlin 2023-1-2 01432 dlin 2023-1-2 02:50
S&P500指數目前的本益比不到20 指數、期指、ETF sec2100 2022-12-29 01326 sec2100 2022-12-29 22:24
spotify的前景不明 美股及ADRs sec2100 2022-12-29 01129 sec2100 2022-12-29 22:06
tesla跌了這麼多,Put/Call成交比在1.7,隱含波動率近100attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2022-12-29 01190 sec2100 2022-12-29 21:14
拼多多的美國網站賣的聯想無線耳機attach_img 分享您的時光 sec2100 2022-10-6 61457 sec2100 2022-12-26 23:44
拼多多美北電商temu的掘起… 美股及ADRs sec2100 2022-12-26 01092 sec2100 2022-12-26 23:34
美股雷達區個股 美股及ADRs sec2100 2022-12-26 01142 sec2100 2022-12-26 23:13
中國零售已然失速,習近平的支持也無法加速? AI及EV sec2100 2022-12-26 04597 sec2100 2022-12-26 22:16
santa rally statsattach_img 指數、期指、ETF sec2100 2022-12-25 12564 sec2100 2022-12-25 22:34
拼多多的第三季來自營運現在現金美金3bn?attach_img 美股選擇權 sec2100 2022-12-23 01462 sec2100 2022-12-23 08:29
中國2023年成長將不再靠基建和地產 AI及EV sec2100 2022-12-22 13324 sec2100 2022-12-22 17:01

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-4-29 03:13 , Processed in 0.554343 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部